Model | 010-RRA | 020-RRA | 040-RRA | 060-RRA | 100-RRA | 200-RRA |
Carrier Weight | 1-2 T | 2-3.5 T | 4-6 T | 6-8 T | 10-16 T | 17-22 T |
Width (mm) | 1200 | 1350 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 |
Tine Thickness (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 |
Weight (kg) | 67 | 82 | 107 | 145 | 255 | 422 |
No. of Tines | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tine Spcaing (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 |
Material | HB400 Combination |
HB400 Combination |
HB400 Combination |
HB400 Combination |
HB400 Combination |
HB400 Combination |